SZUKAJ

        



Płyty wiórowe melaminowane
PŁYTA WIÓROWA MELAMINOWANA - WYMIAR 2620/1830 WAGA Z OPAKUNKIEM
GRUBOŚĆ GĘSTOŚĆ PALETA ŁADUNEK
SZT M2 M3 SZT M2 M3 KG KG
10 mm 754 50 239,7 2,397 600 2876,8 28,768 21691 22691
12 mm 723 40 191,8 2,301 520 2493,2 29,918 21631 22631
16 mm 689 35 167,8 2,685 420 2013,7 32,220 22199 23199
18 mm 687 35 167,8 3,021 350 1678,1 30,206 20752 21752
22 mm 682 25 119,9 2,637 300 1438,4 31,644 21581 22581
25 mm 681 25 119,9 2,997 275 1318,5 32,963 22448 23448
28 mm 675 20 95,9 2,685 240 1150,7 32,220 21748 22748
38 mm 676 15 71,9 2,589 175 839,1 30,206 20419 21419

PŁYTA WIÓROWA MELAMINOWANA - WYMIAR 2800/2070 WAGA Z OPAKUNKIEM
GRUBOŚĆ GĘSTOŚĆ PALETA ŁADUNEK
SZT M2 M3 SZT M2 M3 KG KG
10 mm 744 50 289,8 2,898 500 2898,0 28,980 21561 22561
12 mm 723 40 231,8 2,782 440 2550,2 30,603 22126 23126
16 mm 689 35 202,9 3,246 350 2028,6 32,458 22363 23363
18 mm 687 30 173,9 3,130 300 1738,8 31,298 21502 22502
22 mm 682 25 144,9 3,188 250 1449,0 31,878 21741 22741
25 mm 681 25 144,9 3,623 225 1304,1 32,603 22202 23202
28 mm 675 20 115,9 3,246 200 1159,2 32,458 21909 22909
38 mm 675 15 115,9 3,246 200 1159,2 32,458 21909 22909
  [CMS] by cdweb.pl